Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога высшей кат. первичный | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога высшей кат. повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога КМН первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога КМН повторный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача – дерматовенеролога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 1-2 кат. первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 1-2 кат. повторный | 900 |
Прием (осмотр, консультация ) врача-невролога высшей кат. первичный | 1400 |
Прием (осмотр, консультация ) врача-невролога высшей кат. повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-отоневролога высшей категории первичный | 1900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-отоневролога высшей категории повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 1-2 кат первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 1-2 кат повторный | 900 |
Прием (осмотр, консультация ) врача -оториноларинголога высшей кат. первичный | 1400 |
Прием (осмотр, консультация ) врача -оториноларинголога высшей кат. повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога КМН первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога КМН повторный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 1-2 кат. первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 1-2 кат. повторный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта высшей кат. первичный | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта высшей кат. повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта КМН первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация врача-терапевта КМН повторный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 1-2 кат. первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 1-2 кат. повторный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга высшей кат. первичный | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга высшей кат. повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга КМН первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга КМН повторный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога первичный с УЗИ артерий и вен нижних конечностей | 2500 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1200 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 900 |
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1200 |
Маммография электроимпедансная | 1500 |
Сонограмма (снимок УЗИ) | 100 |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1400 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1400 |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1400 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1400 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2800 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2800 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 600 |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 800 |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами (сократимость) | 900 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 500 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 600 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1000 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1300 |
Ультразвуковое исследование молочных желез + л/УЗИП (женщинам) | 900 |
Ультразвуковое исследование молочных желез + л/УЗИП (мужчинам) | 600 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 400 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 500 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 500 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 300 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное с функциональными пробами) | 1200 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1100 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки (перед школой) | 500 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки + доплер (взрослые) | 1300 |
Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 300 |
Ультразвуковое исследование печени | 400 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 300 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 400 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 800 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 700 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 300 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 600 |
Ультразвуковое исследование сустава | 800 |
Ультразвуковое исследование сустава (2 сустава) | 1500 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 700 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 800 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 300 |
Эхокардиография (взрослые) | 1500 |
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1 300 |
Исследование спровоцированных дыхательных объемов | 700 |
Обследование позвоночника на оптическом топографе | 600 |
Обследование позвоночника на оптическом топографе+определение укорочения нижних конечностей | 1 000 |
Регистрация электрокардиограммы | 500 |
Регистрация электрокардиограммы (перед школой) | 400 |
Регистрация электрокардиограммы (повторно) | 400 |
Реоэнцефалография | 1 000 |
РЭГ+ЭЭГ | 1 800 |
Снятие ЭКГ без расшифровки | 200 |
Суточное мониторирование АД | 1 300 |
Тональная аудиометрия | 600 |
Флюорография легких цифровая | 300 |
Холтеровскоемониторирование сердечного ритма | 1 500 |
Экспресс тест-форсированный выдох (скрининг тест) | 400 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 900 |
Электроэнцефалография | 1 400 |
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Визометрия | 250 |
Гониоскопия | 300 |
Исследование сред глаза в проходящем свете | 250 |
Компьютерная периметрия | 800 |
Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Г ольдмана | 400 |
Офтальмоскопия | 450 |
Офтальмотонометрия | 350 |
Подбор очковой коррекции зрения (астигматические) | 450 |
Подбор очковой коррекции зрения (сферические) | 400 |
Рефрактометрия | 300 |
Сеанс аппаратного лечения (1 сеанс) | 550 |
Удаление инородного тела роговицы | 600 |
Электростимуляция | 150 |
Электрофорез лекарственных средств при заболеваниях органов зрения | 150 |
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Анемизация слизистой носа | 500 |
Анемизация устья слуховой трубы | 600 |
Аппликация слизистой глотки лекарственными средствами | 600 |
Беспункционный метод лечения риносинуситов "Ямик-системой" (1 курс) | 13 500 |
Блокада боковых валиков глотки | 650 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 650 |
Взятие мазков из носа и небных миндалин | 200 |
Вливание лекарственных средств в гортань (1 процедура) | 500 |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 2 500 |
Вскрытие холодных кист миндалин | 1 300 |
Диатермокоагуляция нижних носовых раковин с местной анестезией (односторонний) | 5 800 |
Заушные блокады с лекарственными препаратами | 600 |
Исследование слуха речью и камертоном | 650 |
Исследование функций вестибулярного аппарата | 1 000 |
Катетеризация придаточных пазух носа | 1 750 |
Катетеризация слуховой трубы | 750 |
Назофаренгеальное промывание-носовой душ (1 процедура) | 650 |
Обработка полости рта | 300 |
Обработка язычной миндалины (аргентизация) | 450 |
Отсасывание слизи из носа | 500 |
Отсасывание слизи из носа с антибактериальным препаратом | 650 |
Отсасывание слизи из носа с диоксидином | 600 |
Парацентез | 2 300 |
Передняя тампонада носа | 2 000 |
Пневмомассаж ушной (5 мин. на 1 ухо) | 450 |
Повторная манипуляция "Ямик-системой" (расходный материал пациента) | 2 600 |
Полипотомия уха | 2 000 |
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 200 |
Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 200 |
Прижигание полипов уха | 1 200 |
Продувание слуховой трубы | 450 |
Промывание аттика | 1 200 |
Промывание лакун миндалин | 1 000 |
Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 650 |
Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 500 |
Пункция околоносовых пазух | 2 300 |
Рассечение синехий полости носа | 5 700 |
Синусоскопия | 500 |
Склерозированние нижней носовой раковины (одна сторона) | 1 500 |
Склерозированние сосудов перегородки носа | 1 650 |
Туширование сосудов носа прижигающими средствами (аппаратом Фотек) | 2 200 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1 300 |
Удаление инородного тела носа | 650 |
Удаление ушной серы | 700 |
Эндофарингиальная блокада | 600 |
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Биопсия шейки матки | 2 500 |
Введение внутриматочной спирали | 2 000 |
Введение внутриматочной спирали (Мирена) | 3 000 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально (плазмолифтинг) | 5 700 |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 500 |
Вскрытие наботовых кист | 600 |
Гистеросальпингография | 4 000 |
Жидкостная цитология с определением онкомаркеров | 3 000 |
Кольпоскопия | 2 000 |
Лечение шейки матки 1-й степени сложности | 5 500 |
Массаж при заболеваниях женских половых органов | 550 |
Медикаментозное прерывание беременности | 9 500 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 500 |
Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 500 |
Назначение курсового лечения | 2 000 |
Назначение лекарственных препаратов призаболеваниях женских половых органов(бак.вагиноз) | 6 000 |
Назначение лекарственных препаратов призаболеваниях женских половых органов(восп. заб-я органов малого таза) | 12 500 |
Назначение лекарственных препаратов призаболеваниях женских половых органов( ЗППП) | 8 000 |
Назначение лекарственных препаратов призаболеваниях женских половых органов( обострение хр.процессов осложненных ЗПП) | 15 000 |
Назначение лекарственных препаратов призаболеваниях женских половых органов(смеанных осложненных мочеполовых инфекций) | 11 000 |
Обработка эрозии шейки матки раствором "Солковагил" одна аппликация | 900 |
Патолого-анатомическое исследование материала полости матки, цервикального канала(гистология) | 1 000 |
Получение мазка (Забор материала на исследование) | 200 |
Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 1 500 |
Тампонирование лечебное влагалища | 500 |
Тампонирование лечебное влагалища(плазмолифтинг) | 2 500 |
Удаление внутриматочной спирали | 1 500 |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки (пайпель) | 3 000 |
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 750 |
Эхогистеросальпингоскопия | 4 000 |
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов+анестезией | 1 000 |
Вскрытие,дренирование абсцессов(без анестезии) | 1 500 |
Вскрытие,дренирование фурункулов (без анестезии) | 1 300 |
Гистологический анализ | 1 000 |
Консультация онкодерматолога перед удалением новообразований | 1 000 |
Консультация онкодерматолога(без удаления в центре) | 1 300 |
Местная анестезия 1кат. | 300 |
Местная анестезия 2кат. | 500 |
Местная анестезия свыше 10 штук | 700 |
Обведение по Шварцу. Фимоз | 3 000 |
Первичная хирургическая обработка раны( с анестезией) 1-й категории | 800 |
Первичная хирургическая обработка раны( с анестезией) 2-й категории | 1 200 |
Перевязка простая 1 локализация | 200 |
Перевязка сложная 1 степени | 400 |
Перевязка сложная 2 степени | 600 |
Пластика уздечки языка | 3 000 |
Прокол мочки уха аппаратом STUDEX SYSTEM R993 с установкой 1 сережки | 900 |
Прокол мочки уха аппаратом STUDEX SYSTEM R993 с установкой 2х сережек | 1 500 |
Снятие послеоперационных швов | 500 |
Соскоб образований кожи 1-й категории | 500 |
Соскоб образований кожи 2-й категории | 800 |
Удаление новообразований мягких тканей жидким азотом (крио деструкция) 1 категории (туловище, конечности, подмышечная область) 1 шт. | 500 |
Удаление новообразований мягких тканей жидким азотом (крио деструкция) 2 категории (лицо, шея, ректогенитальная область) 1 шт. | 700 |
Удаление новообразований мягких тканей жидким азотом (крио деструкция) более 10 шт. (1 шт.) | 5 500 |
Удаление новообразований мягких тканей повторная крио деструкция (жидкий азот) 1 шт. | 350 |
Удаление новообразования мягких тканей подкожно-жировой клетчатки 1-3 см ( без анастезии) 1 категории (туловище, конечности, подмышечная область) | 2 500 |
Удаление новообразования мягких тканей подкожно-жировой клетчатки 1-3 см ( без анастезии) 2 категории (лицо, шея, ректогенитальная область) | 3 000 |
Удаление новообразования мягких тканей подкожно-жировой клетчатки 3-5 см ( без анастезии) 1 категории (туловище, конечности, подмышечная область) | 3 000 |
Удаление новообразования мягких тканей подкожно-жировой клетчатки 3-5 см ( без анастезии) 2 категории (лицо, шея, ректогенитальная область) | 5 000 |
Удаление новообразования мягких тканей подкожно-жировой клетчатки до 1 см ( без анастезии) 1 категории (туловище, конечности, подмышечная область) | 1 800 |
Удаление новообразования мягких тканей подкожно-жировой клетчатки до 1 см ( без анастезии) 2 категории (лицо, шея, ректогенитальная область) | 2 200 |
Удаление новообразования мягких тканей электрохирургическое 1 категории (туловище, конечности, подмышечная область) 5-10 мм 1 шт. | 900 |
Удаление новообразования мягких тканей электрохирургическое 1 категории (туловище, конечности, подмышечная область) до 5 мм 1 шт. | 700 |
Удаление новообразования мягких тканей электрохирургическое 2 категории (лицо, шея, ректогенитальная область) 5-10 мм 1 шт. | 1 200 |
Удаление новообразования мягких тканей электрохирургическое 2 категории (лицо, шея, ректогенитальная область) до 3-5 мм 1 шт. | 1 000 |
Удаление новообразования мягких тканей электрохирургическое 2 категории (лицо, шея, ректогенитальная область) до3-5 мм более10 шт. | 8 500 |
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 4 200 |
Удаление ногтевых пластинок (без анастезии) | 1 300 |
Удаление ногтевых пластинок (с анастезией) | 1 800 |
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Антицеллюлитный массаж | 800 |
Вакуумный массаж кожи 1 зона | 500 |
Массаж верхней конечности медицинский | 450 |
Массаж верхней конечности, надплечья и обл лопатки | 550 |
Массаж волосистой части головы медицинский | 250 |
Массаж воротниковой области медицинский | 450 |
Массаж голеностопного сустава | 250 |
Массаж грудной клетки медицинский | 650 |
Массаж кисти и предплечья | 300 |
Массаж коленного сустава | 250 |
Массаж лечебный дети дошкольного возраста 1 зона | 250 |
Массаж лечебный дети школьного возраста 1 зона | 350 |
Массаж лица медицинский | 350 |
Массаж локтевого сустава | 250 |
Массаж лучезапястного сустава | 250 |
Массаж нижней конечности и поясницы | 1 000 |
Массаж нижней конечности медицинский | 700 |
Массаж передней брюшной стенки медицинский | 300 |
Массаж плечевого сустава | 250 |
Массаж пояснично-кретцовый отдел позвоночника | 400 |
Массаж при заболеваниях позвоночника | 600 |
Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста | 300 |
Массаж при заболеваниях опорно двигательного аппарата у детей раннего возраста | 500 |
Массаж при переломе костей | 400 |
Массаж ребенку от 7-18 лет | 950 |
Массаж спины медицинский | 800 |
Массаж стопы и голени | 300 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 300 |
Массаж шеи медицинский | 250 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 700 |
Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста | 700 |
Общий массаж медицинский | 1 750 |
Осмотр специалиста перед назначением массажа | 300 |
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Дыхательные упражнения дренирующие | 600 |
Индивидуальное занятие ЛФК с отоневрологом | 2 000 |
Индивидуальное занятие ЛФЛ при заболеваниях любой системы | 900 |
Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей | 600 |
Лечебная физкультура при афазии,дизартрии | 600 |
Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда | 600 |
Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы | 600 |
Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 600 |
Лечебная физкультура при заболеваниях печени,желчного пузыря и желчевыводящих путей | 600 |
Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода,желудка,двенадцатиперстной кишки | 600 |
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника | 600 |
Лечебная физкультура при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 600 |
Лечебная физкультура при заболеваниях системы органов кроветворения и крови | 600 |
Лечебная физкультура при заболеваниях толстой кишки | 600 |
Лечебная физкультура при переломе костей | 600 |
ЛФК с использованием тренажера | 600 |
Упражнения для восстановления бинокулярного зрения | 600 |
Упражнения ЛФК с использованием подвесных систем | 600 |
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Аэрозольтерапия (лекарство МЦ) | 250 |
Аэрозольтерапия (лекарство пациента) | 200 |
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии | 250 |
Воздействие магнитными полями при костной патологии | 250 |
Общая магнитотерапия | 250 |
Тейпирование (1зона) | 750 |
Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 200 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (лекарство МЦ) | 300 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (лекарство пациента) | 250 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях ЛОР-органов(лекарство пациента) | 250 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения | 150 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов (лекарство МЦ) | 300 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов (лекарство пациента) | 250 |
Электрофорез лекарственных препаратов призаболеваниях ЛОР-органов (лекарство МЦ) | 300 |
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Аутогемотерапия ( 1 сеанс) | 650 |
Взятие крови из периферической вены | 200 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (первичное) | 250 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (повторное) | 150 |
Внутривенное введение озонированного физиологическогораствора (озонотерапия) | 450 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (лекарство МЦ) | 300 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (лекарство пациента) | 150 |
Курс Энтеросорбции развернутый | 5 500 |
Курс Энтеросорбции не развернутый | 3 500 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (лекарство МЦ), первичное | 450 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (лекарство МЦ), повторное | 350 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (лекарство пациента), первичное | 350 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (лекарство пациента), повторное | 250 |
Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) | 450 |
Плазмаферез дискретный 1 категории | 4 000 |
Плазмаферез дискретный 2 категория | 4 500 |
Плазмаферез дискретный 3 категории | 5 000 |
Плазмолифтинг в артрологии | 3 000 |
Ультрафиолетовое облучение крови ( 2 категория сложности) | 1 750 |
Ультрафиолетовое облучение крови(1 категория сложности) | 1 500 |
Экстракорпоральная иммунокоррекция (препараты центра) | 6 000 |
Экстракорпоральная иммунокоррекция(препараты пациента) | 4 500 |
Эксфузия крови | 2 000 |
Эксфузия крови с капельным введением реополиглюкина и гепарина | 2 500 |
Эритроцитаферез дискретный 1 категории | 4 500 |
Эритроцитаферез дискретный 2 категории | 5 000 |
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Медицинская справка для выезжающих за границу (Ф-082/у) | 750 |
Медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством (категория A.B.M) | 1 800 |
Медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством (категория C. D. Eи т.д.) | 2 800 |
Определение медицинской группы для занятий физической культурой | 450 |
Составление медицинского заключения о допуске к соревнованиям | 450 |
Справка в бассейн | 600 |
Справка дляполучение путевки на СКЛ (форма 070/У) | 450 |
Справка на государственную службу (001-ГС/у) без справок от психиатра и психиатра-нарколога | 1 800 |
Справка на государственную службу (001-ГС/у) со справками от психиатра и психиатра-нарколога | 1 000 |
Справка на оружие (без осмотра наркологом и психиатром) | 800 |
Справка на оружие (с осмотром наркологом и психиатром) | 1 500 |
Справка о годности к управлению маломерным судном (без справок от психиатра и нарколога) | 1 800 |
Справка о годности к управлению маломерным судном (со справками от психиатра и нарколога) | 1 000 |
Справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы со сведениями составляющими гостайну | 2 000 |
Справка ф.086/у | 1 300 |
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Выезд врача на дом с консультацией (Первомайский, Пролетарский р-ны) | 3 000 |
Выезд врача с аппаратом УЗИ+ стоимость исследования (отдельно) (Первомайский, Пролетарский районы) | 2 500 |
Выезд врача с консультацией и снятием ЭКГ с расшифровкой (Первомайский, Пролетарский р-ны) | 3 500 |
Выезд медсестры на дом (Первомайский, Пролетарский р-ны) | 1 200 |
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 100 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 150 |
Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 250 |
Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Humanimmunodeficiencyvirus HIV 1/2 + Ag | 300 |
Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови | 300 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 100 |
Исследование уровня креатинина в крови | 170 |
Исследование уровня мочевины в крови | 150 |
Исследование уровня общего белка в крови | 300 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 300 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 100 |
Исследование уровня тромбоцитов в крови | 100 |
Исследование уровня холестерина в крови | 130 |
Липидограмма | 750 |
Липидограмма (cito) | 1400 |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 220 |
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 220 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 250 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (cito) | 500 |
Общий (клинический) анализ мочи | 150 |
Общий (клинический) анализ мочи (cito) | 300 |
Определение активности ?-амилазы в крови | 170 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 300 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 300 |
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови | 250 |
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 150 |
Определение мочевой кислоты в крови | 280 |
Определение основных групп по системе AB0 | 150 |
Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови | 250 |
Проведение глюкозотолерантного теста | 350 |
Проведение глюкозотолерантного теста№3 | 450 |
Реакция связывания комплимента (реакция Вассермана) | 300 |
Триглицериды | 280 |
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Антитела к коронавирусу | |
Суммарные антитела к коронавирусу иммуноглобулины M/GSARS-Cov- 2 IgG/IgMScreen | 1400 |
Антитета к коронавирусу иммуноглобулин GSARS-CoV- (IgG) | 1000 |
Антитета к коронавирусу иммуноглобулин GSARS-CoV- (IgG) | 1000 |
ToRCH | |
CMV (ЦМВ) IEA IgG | 490 |
CMV (ЦМВ) IEA IgM | 490 |
CMV (ЦМВ) IgM | 490 |
HSV (ВПГ 1 + 2) IgG | 450 |
HSV (ВПГ 1 + 2) IgМ | 450 |
HSV (ВПГ 2) IgG | 450 |
HSV (ВПГ 2) IgM | 550 |
Rubella (краснуха) IgG | 450 |
Rubella (краснуха) IgM | 450 |
ToxoplasmagondiiIgG | 450 |
ToxoplasmagondiiIgM | 450 |
Авидность | |
CMV (ЦМВ) IgG | 500 |
EpsteinBarr VCA IgG | 600 |
HSV (ВПГ 1 + 2) IgG | 550 |
HSV (ВПГ 2) IgG | 600 |
Rubella (краснуха) IgG | 600 |
ToxoplasmagondiiIgG | 600 |
Аллергодиагностика | |
dm1 — cмесь бытовых аллергенов: Dermatophagoidespteronyssimus, Dermatophagoides | 550 |
e1 кошка (эпителий) | 450 |
em1 — cмесь перьевых аллергенов: гусиные перья, куриные перья, утиные перья | 550 |
em2 — эпителиальная смесь: эпителий кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, эпителий белки) | 550 |
fm11 — cмесь пищевая (зерновые): пшеница, овес, кукуруза, кунжут, греча | 550 |
fm16 — cмесь пищевая: клубника, груша, лимон, ананас | 550 |
fm21 — cмесь фруктов: киви, дыня, банан, персик, ананас | 550 |
fm3 — смесь аллергенов злаковых: пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис | 550 |
fm4 — смесь аллергенов рыбы: треска, лосось/семга, сельдь, скумбрия, камбала | 550 |
fm5 — cмесь пищевая (педиатрическая): яичный белок, молоко коровье, треска, пшеница, арахис, соевые бобы | 600 |
gm100 — смесь луговых трав: свинорой пальчатый, ежа сборная, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, сорго, рожь, бухарник, овес, пшеница, лесохво | 550 |
hm1 — cмесь аллергенов домашней пыли: домашняя пыль, Dermatophagoidespteronyssi | 600 |
IgE общий | 480 |
mm2 — cмесьплесневыхаллергенов: Penicilliumnotatum, Cladosporiumherbarum, A | 550 |
tm2 — смесь аллергенов деревьев (раннее цветение): ольха, береза, лещина/орешник | 550 |
tm3 — смесь аллергенов деревьев (позднее цветение): клен, дуб, ива, тополь | 550 |
wm100 — смесь сорных трав: амброзия, полынь, подорожник, золотарник, щирица | 550 |
wm3 — смесь сорных трав: полынь, подорожник, марь белая, золотарник, крапива | 550 |
Анализ наличия SRY ген | |
Исследование заболеваний суммарно 502, 503, 504, 505 | 13220 |
Мартина-Белл синдром | 1900 |
Муковисцидоз CFTR | 9450 |
Нейросенсорная глухота GJB2 | 4900 |
ОАК + тромбоциты (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 290 |
Периодическая болезнь (весь ген MEFV) | 20500 |
Периодическая болезнь (ген MEFV — частые мутации в 10 экзоне) | 6980 |
Поиск мутаций в гене SRY | 4900 |
Синдром Жильбера (ген UGT1А1) | 2200 |
Фенилкетонурия РАН (17 мутаций) | 9450 |
Фенилкетонурия РАН (8 мутаций) | 5160 |
Хорея Гентингтона (анализ частых мутаций в гене ITI5) | 4380 |
Анализ отдельных генов | |
Ангиотензин-конвертирующий фермент (ACE) и ангиотензиноген (AGT) | 2300 |
Антитромбин III | 420 |
Аполипопротеин А1 | 600 |
АЧТВ | 330 |
Бактериологическое исследование на патогенные энтеробактерии с определением чувствительности к антибиотикам (Ректальный мазок) | 830 |
Белок S100 | 2300 |
Ген N-ацетилтрансферазы 2 (NAT2) | 1200 |
Ген ?3-интегрина (ITGB3) | 950 |
Ген аполипопротеина Е (АроЕ) | 2300 |
Ген аполипопротеина С3 | 1900 |
Ген ингибитора активатора плазминогена 1 (SERPINE1) | 1500 |
Ген лактазы (LCT) | 1200 |
Ген параоксоназы (PON1) | 950 |
Ген системы фолатного цикла (MTR) | 800 |
Ген фактора некроза опухоли (TNF-?) | 1200 |
Ген факторов свертывающей системы (F7) | 950 |
Ген фибриногена B (FGB) | 950 |
Ген цитохрома Р450 (CYP1A1) | 1200 |
Ген эндотелиальной NO-синтазы (еNOS) | 1500 |
