Код Мин. Здрава | Услуга | Цена, руб. |
---|---|---|
Прием (осмотр, консильтация) врача аллерголога-иммунолога первичный | 2 000,00 | |
Прием (осмотр, консильтация) врача аллерголога-иммунолога повторный | 1 200,00 | |
Прием (осмотр, консильтация) врача маммолога первичный | 1 700,00 | |
Прием (осмотр, консильтация) врача маммолога повторный | 1 400,00 | |
Прием (осмотр, консильтация) врача маммолога первичный и УЗИ молочных желез | 2 500,00 | |
Прием (осмотр, консильтация) врача уролога повторный | 1 200,00 | |
Прием (осмотр, консильтация) врача-уролога первичный | 2 000,00 | |
B01.070.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по медицинской профилактике первичный | 800,00 |
B01.001.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 600,00 |
B01.001.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 400,00 |
B01.001.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога КМН первичный | 1 700,00 |
B01.001.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога КМН повторный | 1 500,00 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 600,00 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 400,00 |
B01.023.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 600,00 |
B01.023.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 400,00 |
B01.028.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 600,00 |
B01.028.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 400,00 |
B01.028.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога КМН первичный | 1 700,00 |
B01.028.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога КМН повторный | 1 500,00 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 600,00 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 400,00 |
B01.047.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 600,00 |
B01.047.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 400,00 |
B01.047.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта КМН первичный | 1 700,00 |
B01.047.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта КМН повторный | 1 500,00 |
B01.057.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 600,00 |
B01.057.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 400,00 |
B01.057.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга КМН первичный | 1 700,00 |
B01.057.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга КМН повторный | 1 500,00 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 600,00 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 400,00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога первичный | 2 200,00 | |
Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога повторный | 2 000,00 | |
B01.018.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-колопроктолога первичный | 2 000,00 |
B01.018.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-колопроктолога повторный | 1 500,00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-флеболога первичный | 1 500,00 | |
Прием (осмотр,консультация) врача-флеболога первичный с УЗИ артерий и вен нижних конечностей | 2 500,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 600,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 400,00 | |
B04.035.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-психиатра первичный | 2 000,00 |
B04.035.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-психиатра повторный | 1 500,00 |
Код Мин. Здрава | Услуга | Цена, руб. |
---|---|---|
A04.12.005.005 | Трилексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 500,00 |
Маммография электроимпедансная | 1 500,00 | |
23.01 | Сонограмма (снимок УЗИ) | 100,00 |
A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1 400,00 |
A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 400,00 |
A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1 400,00 |
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1 400,00 |
A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2 800,00 |
A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2 800,00 |
A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 600,00 |
A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 850,00 |
A04.14.001.004 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами (сократимость) | 900,00 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 850,00 |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 900,00 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 700,00 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 300,00 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1 600,00 |
A04.20.002.000.003 | Ультразвуковое исследование молочных желез + л/УЗИП (женщинам) | 1200,00 |
A04.20.002.000.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез + л/УЗИП (мужчинам) | 800,00 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 500,00 |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 750,00 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700,00 |
A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 300,00 |
А04.16.001.000.002 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное с функциональными пробами) | 1 550,00 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 400,00 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (перед школой) | 500,00 |
A04.28.003.000.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки + доплер (взрослые) | 1 300,00 |
A04.22.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 500,00 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 800,00 |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 400,00 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 750,00 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1100,00 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1000,00 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 650,00 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 750,00 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1000,00 |
А04.04.001.000 | Ультразвуковое исследование сустава (2 сустава) | 1 700,00 |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 800,00 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1100,00 |
A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 300,00 |
A04.10.002.000.002 | Эхокардиография (взрослые) | 1 500,00 |
Код Мин. Здрава | Услуга | Цена, руб. |
---|---|---|
A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1 300,00 |
A12.09.002 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов | 700,00 |
Паллестезиометрия | 1 800,00 | |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 500,00 |
A05.10.006.000.001 | Регистрация электрокардиограммы (перед школой) | 400,00 |
A05.23.002 | Реоэнцефалография | 1 000,00 |
A05.23.001.000.001 | РЭГ+ЭЭГ | 1 800,00 |
A05.10.006.000.003 | Снятие ЭКГ без расшифровки | 200,00 |
12.03 | Суточноемониторирование АД | 1 300,00 |
А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 600,00 |
A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 300,00 |
A05.10.008 | Холтеровскоемониторирование сердечного ритма | 1 500,00 |
A12.09.002.000.002 | Экспресс тест-форсированный выдох (скрининг тест) | 400,00 |
A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 900,00 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 500,00 |
Код Мин. Здрава | Услуга | Цена, руб. |
---|---|---|
A02.26.004 | Визометрия | 250,00 |
A03.26.002 | Гониоскопия | 300,00 |
A02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 250,00 |
A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 400,00 |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 450,00 |
A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 350,00 |
A23.26.001.000.002 | Подбор очковой коррекции зрения (астигматические) | 450,00 |
A23.26.001.000.001 | Подбор очковой коррекции зрения (сферические) | 400,00 |
A03.26.008 | Рефрактометрия | 300,00 |
02..01 | Сеанс аппаратного лечения (1 сеанс) | 550,00 |
A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 600,00 |
A16.26.051 | Удаление множественного халязиона с наложением шва на кожу (на 1 веке) | 5000,00 |
A16.26.051 | Удаление новообразования века без пластики дефекта (без швов) 1 глаз | 3000,00 |
A16.26.051 | Удаление новообразования века с пластикой дефекта (в наложением швов) 1 глаз | 4000,00 |
A16.26.051 | Удаление халязиона без наложения швов на кожу (на 1 веке) | 4000,00 |
A17.30.035 | Электростимуляция | 150,00 |
А17.26.001 | Электрофорез лекарственных средств при заболеваниях органов зрения | 150,00 |
Код Мин. Здрава | Услуга | Цена, руб. |
---|---|---|
A11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 500,00 |
05.01 | Анемизация устья слуховой трубы | 600,00 |
05.02 | Аппликация слизистой глотки лекарственными средствами | 600,00 |
05.04 | Блокада боковых валиков глотки | 650,00 |
A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 650,00 |
05.05 | Взятие мазков из носа и небных миндалин | 200,00 |
05.06 | Вливание лекарственных средств в гортань (1 процедура) | 500,00 |
A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 2 500,00 |
05.07 | Вскрытие холодных кист миндалин | 1 300,00 |
05.08 | Диатермокоагуляция нижних носовых раковин с местной анестезией (односторонний) | 5 800,00 |
A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 600,00 |
05.09 | Исследование слуха речью и камертоном | 650,00 |
05.10 | Исследование функций вестибулярного аппарата | 1 000,00 |
A11.08.022 | Катетеризация придаточных пазух носа | 1 750,00 |
A16.25.036 | Катетеризация слуховой трубы | 750,00 |
05.11 | Назофаренгеальное промывание-носовой душ (1 процедура) | 650,00 |
05.12 | Обработка полости рта | 300,00 |
05.13 | Обработка язычной миндалины (аргентизация) | 450,00 |
A14.08.004.001 | Отсасывание слизи из носа | 500,00 |
A14.08.004.001.000.001 | Отсасывание слизи из носа с антибактериальным препаратом | 650,00 |
A14.08.004.001.000.002 | Отсасывание слизи из носа с диоксидином | 600,00 |
A11.30.001 | Парацентез | 2 300,00 |
A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 2 000,00 |
05.14 | Пневмомассаж ушной (5 мин. на 1 ухо) | 450,00 |
A11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 200,00 |
A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 200,00 |
A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 450,00 |
05.18 | Промывание аттика | 1 200,00 |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1 000,00 |
A11.25.003.001.000.001 | Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 650,00 |
А11.08.021 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 500,00 |
A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 2 300,00 |
А 03.08.006 | Синусоскопия | 500,00 |
05.20 | Склерозированние нижней носовой раковины (одна сторона) | 1 500,00 |
05.21 | Склерозированние сосудов перегородки носа | 1 650,00 |
A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1 300,00 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 650,00 |
A16.25.007 | Удаление ушной серы | 700,00 |
05.23 | Эндофарингиальная блокада | 600,00 |
Код Мин. Здрава | Услуга | Цена, руб. |
---|---|---|
A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 2 500,00 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 2 000,00 |
A11.20.014.001 | Введение внутриматочной спирали (Мирена) | 3 000,00 |
А 11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (плазмолифтинг) | 5 700,00 |
A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 500,00 |
А16.20.000.001 | Вскрытие наботовых кист | 600,00 |
A06.20.001 | Гистеросальпингография | 4 000,00 |
A11.01.019.000.001 | Жидкостная цитология с определением онкомаркеров | 3 000,00 |
A03.20.001.000.001 | Кольпоскопия | 2 000,00 |
А25.20.001.000.007 | Лечение шейки матки 1-й степени сложности | 5 500,00 |
A21.20.001 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 550,00 |
A16.20.037.000.001 | Медикаментозное прерывание беременности | 9 500,00 |
A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 500,00 |
A11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 600,00 |
A25.20.001 | Назначение курсового лечения | 2 000,00 |
А25.20.001.000.002 | Курсовое лечение при заболеваниях женских половых органов(бак.вагиноз) | 7 000,00 |
А25.20.001.000.003 | Курсовое лечение при заболеваниях женских половых органов(восп. заб-я органов малого таза) | 12 500,00 |
А25.20.001.000.004 | Курсовое лечение при заболеваниях женских половых органов( ЗППП) | 10 000,00 |
А25.20.001.000.005 | Курсовое лечение при заболеваниях женских половых органов( обострение хр.процессов осложненных ЗПП) | 15 000,00 |
А25.20.001.000.006 | Курсовое лечение при заболеваниях женских половых органов(смеанных осложненных мочеполовых инфекций) | 17 000,00 |
A11.20.013.000.001 | Обработка эрозии шейки матки раствором "Солковагил" одна аппликация | 900,00 |
A08.20.002.001 | Патолого-анатомическое исследование материала полости матки, цервикального канала(гистология) | 1 000,00 |
A11.20.005 | Получение мазка (Забор материала на исследование) | 200,00 |
A11.01.019 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 1 500,00 |
A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 600,00 |
A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища(плазмолифтинг) | 3 000,00 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1 500,00 |
A08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки (пайпель) | 3 200,00 |
A08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 750,00 |
А03.20.003.002 | Эхогистеросальпингоскопия | 4 000,00 |
Код Мин. Здрава | Услуга | Цена, руб. |
---|---|---|
A11.22.002.001 | Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ | 2 500,00 |
A08.20.000.001 | Цитологическое исследование биоптата (щитовидная, молочная железа) | 800,00 |
A11.20.010.003 | Пункция молочной железы под контролем УЗИ | 2 500,00 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов+анестезией | 1 200,00 |
А16.01.012 | Вскрытие,дренирование абсцессов(без анестезии) | 2 000,00 |
А16.01.011 | Вскрытие,дренирование фурункулов (без анестезии) | 1 500,00 |
03.01 | Гистологический анализ | 1 600,00 |
03.02 | Консультация онкодерматолога перед удалением новообразований | 1 000,00 |
03.02. | Консультация онкодерматолога(без удаления в центре) | 1 300,00 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия 1кат. | 300,00 |
B01.003.004.001.001 | Местная анестезия 2кат. | 500,00 |
В01.003.004.001.002 | Местная анестезия свыше 10 штук | 700,00 |
03.03 | Обведение по Шварцу. Фимоз | 3 000,00 |
03.04 | Первичная хирургическая обработка раны( с анестезией) 1-й категории | 1 000,00 |
03.05 | Первичная хирургическая обработка раны( с анестезией) 2-й категории | 1 500,00 |
03.06 | Перевязка простая 1 локализация | 200,00 |
03.07 | Перевязка сложная 1 степени | 400,00 |
03.08 | Перевязка сложная 2 степени | 600,00 |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 3 000,00 |
03.09 | Прокол мочки уха аппаратом STUDEX SYSTEM R993 с установкой 1 сережки | 900,00 |
Прокол мочки уха аппаратом STUDEX SYSTEM R993 с установкой 2х сережек | 1 500,00 | |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов | 500,00 |
А11.01.009.001 | Соскоб образований кожи 1-й категории | 500,00 |
А11.01.009.002 | Соскоб образований кожи 2-й категории | 800,00 |
A16.30.033.019 | Удаление новообразований мягких тканей жидким азотом (крио деструкция) 1 категории (туловище, конечности, подмышечная область) 1 шт. | 500,00 |
A16.30.033.020 | Удаление новообразований мягких тканей жидким азотом (крио деструкция) 2 категории (лицо, шея, ректогенитальная область) 1 шт. | 700,00 |
A16.30.033.021 | Удаление новообразований мягких тканей жидким азотом (крио деструкция) более 10 шт. (1 шт.) | 5 500,00 |
A16.30.033.022 | Удаление новообразований мягких тканей повторная крио деструкция (жидкий азот) 1 шт. | 350,00 |
A16.30.033.003 | Удаление новообразования мягких тканей подкожно-жировой клетчатки 1-3 см ( без анастезии) 1 категории (туловище, конечности, подмышечная область) | 2 500,00 |
A16.30.033.004 | Удаление новообразования мягких тканей подкожно-жировой клетчатки 1-3 см ( без анастезии) 2 категории (лицо, шея, ректогенитальная область) | 3 000,00 |
A16.30.033.005 | Удаление новообразования мягких тканей подкожно-жировой клетчатки 3-5 см ( без анастезии) 1 категории (туловище, конечности, подмышечная область) | 3 000,00 |
A16.30.033.006 | Удаление новообразования мягких тканей подкожно-жировой клетчатки 3-5 см ( без анастезии) 2 категории (лицо, шея, ректогенитальная область) | 5 000,00 |
A16.30.033.001 | Удаление новообразования мягких тканей подкожно-жировой клетчатки до 1 см ( без анастезии) 1 категории (туловище, конечности, подмышечная область) | 1 800,00 |
A16.30.033.002 | Удаление новообразования мягких тканей подкожно-жировой клетчатки до 1 см ( без анастезии) 2 категории (лицо, шея, ректогенитальная область) | 2 200,00 |
A16.30.033.017 | Удаление новообразования мягких тканей электрохирургическое 1 категории (туловище, конечности, подмышечная область) 5-10 мм 1 шт. | 1 200,00 |
A16.30.033.015 | Удаление новообразования мягких тканей электрохирургическое 1 категории (туловище, конечности, подмышечная область) до 5 мм 1 шт. | 900,00 |
A16.30.033.018 | Удаление новообразования мягких тканей электрохирургическое 2 категории (лицо, шея, ректогенитальная область) 5-10 мм 1 шт. | 1 500,00 |
A16.30.033.014 | Удаление новообразования мягких тканей электрохирургическое 2 категории (лицо, шея, ректогенитальная область) до 3-5 мм 1 шт. | 1 200,00 |
A16.30.033.016 | Удаление новообразования мягких тканей электрохирургическое 2 категории (лицо, шея, ректогенитальная область) до3-5 мм более10 шт. | 10 500,00 |
A16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 4 200,00 |
A16.01.027.000.001 | Удаление ногтевых пластинок (без анастезии) | 1 500,00 |
A16.01.027.000.002 | Удаление ногтевых пластинок (с анастезией) | 2 200,00 |
А16.04.051.001 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (лекарство центра) с анастезией | 5500,00 |
A16.04.051.002 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (лекарство пациента) с анастезией | 1 500,00 |
A11.04.004.001 | Cortexil PRP-терапия (стоимость пробирки включена) | 5 000,00 |
A11.02.002.001 | Лечебная блокада | 1 500,00 |
Код Мин. Здрава | Услуга | Цена, руб. |
---|---|---|
A25.20.001.000.012 | Курсовое лечение атопического дерматита | 10 000,00 |
A25.20.001.000.008 | Курсовое лечение ЗППП (1 инфекция) | 10 000,00 |
A25.20.001.000.013 | Курсовое лечение ЗППП (смешанная инфекция) | 13 000,00 |
A25.20.001.000.011 | Курсовое лечение розацеа | 10 000,00 |
A25.20.001.000.009 | Курсовое лечение трихомониаза (острая форма) | 5 000,00 |
A25.01.001.000.010 | Курсовое лечение угревой болезни | 10 000,00 |
Код Мин. Здрава | Услуга | Цена, руб. |
---|---|---|
A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 450,00 |
A21.03.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 700,00 |
A21.24.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 700,00 |
Код Мин. Здрава | Услуга | Цена, руб. |
---|---|---|
A17.30.028.000.002 | Аэрозольтерапия (лекарство МЦ) | 250,00 |
A17.30.028.000.001 | Аэрозольтерапия (лекарство пациента) | 200,00 |
A17.03.002 | Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии | 250,00 |
A17.03.007 | Воздействие магнитными полями при костной патологии | 250,00 |
Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода | 250,00 | |
A17.30.025 | Общая магнитотерапия | 250,00 |
09.01 | Тейпирование (1зона) | 750,00 |
A22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 200,00 |
A17.20.002.000.002 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (лекарство МЦ) | 300,00 |
A17.20.002.000.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (лекарство пациента) | 250,00 |
А.17.04.001.000.003 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях ЛОР-органов(лекарство пациента) | 250,00 |
A17.26.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения | 150,00 |
A17.04.001.000.002 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов (лекарство МЦ) | 300,00 |
A17.04.001.000.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов (лекарство пациента) | 250,00 |
А.17.04.001.000.004 | Электрофорез лекарственных препаратов призаболеваниях ЛОР-органов (лекарство МЦ) | 300,00 |
Код Мин. Здрава | Услуга | Цена, руб. |
---|---|---|
13.19 | Аутогемотерапия ( 1 сеанс) | 350,00 |
А09.05.193.001 | Экспресс-исследование тропонинов I,T в крови | 1200,00 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 300,00 |
A11.12.003.000.001 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (первичное) | 350,00 |
А11.12.003.000.002 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (повторное) | 200,00 |
A20.30.024 | Внутривенное введение озонированногофизиологическогораствора (озонотерапия) | 450,00 |
A11.02.002.000.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (лекарство МЦ) | 500,00 |
A11.02.002.000.001 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (лекарство пациента) | 200,00 |
13.02 | Курс Энтеросорбции развернутый | 5 500,00 |
13.03 | Курс Энтеросорбции не развернутый | 3 500,00 |
A11.12.003.001.000.002 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (лекарство МЦ), первичное | 550,00 |
A11.12.003.001.000.004 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (лекарство МЦ), повторное | 450,00 |
A11.12.003.001.000.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (лекарство пациента), первичное | 450,00 |
A11.12.003.001.000.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (лекарство пациента), повторное | 350,00 |
A18.05.019 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) | 450,00 |
A18.05.001.000.001 | Плазмаферез дискретный 1 категории | 5 000,00 |
A18.05.001.000.002 | Плазмаферез дискретный 2 категория | 5 500,00 |
A18.05.001.000.003 | Плазмаферез дискретный 3 категории | 6 000,00 |
13.04 | Плазмолифтинг в артрологии | 3 000,00 |
А11.12.003.001.000.005 | Непрерывное внутривенное введение препарата "Неодолпассе" | 1 500,00 |
A18.05.005.000.002 | Ультрафиолетовое облучение крови ( 2 категория сложности) | 2 250,00 |
A18.05.005.000.001 | Ультрафиолетовое облучение крови(1 категория сложности) | 2 000,00 |
13.05 | Экстракорпоральная иммунокоррекция (препараты центра) | 6 000,00 |
13.06 | Экстракорпоральная иммунокоррекция(препараты пациента) | 4 500,00 |
13.07 | Эксфузия крови | 2 000,00 |
13.08 | Эксфузия крови с капельным введением реополиглюкина и гепарина | 2 500,00 |
A18.05.010.000.001 | Эритроцитаферез дискретный 1 категории | 5 000,00 |
A18.05.010.000.002 | Эритроцитаферез дискретный 2 категории | 5 500,00 |
A25.03.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях костной системы (лечебная блокада) | 1 500,00 |
Код Мин. Здрава | Услуга | Цена, руб. |
---|---|---|
16.01 | Выезд врача на дом с консультацией (Первомайский, Пролетарский р-ны) | 3 000,00 |
16.02 | Выезд врача с аппаратом УЗИ+ стоимость исследования (отдельно) (Первомайский, Пролетарский районы) | 2 500,00 |
16.03 | Выезд врача с консультацией и снятием ЭКГ с расшифровкой (Первомайский, Пролетарский р-ны) | 3 500,00 |
16.04 | Выезд медсестры на дом (Первомайский, Пролетарский р-ны) | 1 200,00 |
Код Мин. Здрава | Услуга | Цена, руб. |
---|---|---|
A23.000.002 | Медицинская справка для выезжающих за границу (Ф-082/у) | 750,00 |
А23.000.026 | Медицинское освидетельствование детского населения для посещения спортивных секций (ОАК, ЭКГ, осмотр педиатра) | 600,00 |
A23.000.007 | Медосвидетельствование спортсменов | 1 250,00 |
A23.30.035 | Определение медицинской группы для занятий физической культурой | 450,00 |
A23.000.015 | Оформление санитарно-курортной карты без консультаций и анализов | 650,00 |
A23.30.032 | Составление медицинского заключения о допуске к соревнованиям | 450,00 |
A23.000.017 | Справка в бассейн | 600,00 |
A23.000.027 | Справка для получение путевки на СКЛ (форма 070/У) | 450,00 |
A23.000.018 | Справка на государственную службу (001-ГС/у) без справок от психиатра и психиатра-нарколога | 1 800,00 |
A23.000.019 | Справка на государственную службу (001-ГС/у) со справками от психиатра и психиатра-нарколога | 1 000,00 |
A23.000.022 | Справка о годности к управлению маломерным судном (без справок от психиатра и нарколога) | 1 800,00 |
A23.000.023 | Справка о годности к управлению маломерным судном (со справками от психиатра и нарколога) | 1 000,00 |
A23.000.024 | Справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы со сведениями составляющими гостайну | 2 000,00 |
Справка для управления тракторами и другими самоходными машинами | 2 500,00 | |
A23.000.025 | Справка ф.086/у | 1 300,00 |
A23.000.006 | Медицинский осмотр врачом-неврологом с электроэнцефалографией | 550,00 |
A23.000.005 | Медицинский осмотр врачом-офтальмологом | 450,00 |
A23.000.003 | Медицинский осмотр врачом-терапевтом | 450,00 |
A23.000.004 | Медицинский осмотр ЛОР врачом | 450,00 |
A23.000.013 | Медицинский осмотр врачом психиатром-наркологом | 400,00 |
A23.000.014 | Медицинский осмотр врачом-психиатром | 400,00 |
A23.000.011 | Медицинский осмотр врачом психиатром-наркологом (с выдачей справок) | 650,00 |
A23.000.012 | Медицинский осмотр врачом психиатром (с выдачей справок) | 650,00 |
A23.000.001 | Оформление справки | 100,00 |
Код Мин. Здрава | Услуга | Цена, руб. |
---|---|---|
18.02 | Вестибулярная проба | 30,00 |
А02.07.014 | Гнатодинамометрия | 30,00 |
18.09 | Исследование крови на бруцеллез | 330,00 |
Исследование уровня АЛТ, АСТ | 400,00 | |
А09.05.009 | Исследование уровня глюкозы в крови | 70,00 |
Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови | 50,00 | |
Исследование уровня метгемоглобина в крови | 50,00 | |
Исследование уровня билирубина в крови | 150,00 | |
А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов | 100,00 |
А12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 100,00 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 70,00 |
А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 150,00 |
В03.016.002 | Общий клинический анализ крови | 90,00 |
В03.016.006 | Общий клинический анализ мочи | 70,00 |
Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.)в реакции агглютинации хеддельсона | 250,00 | |
18.16 | Освидетельствование психиатром-наркологом (с выдачей справок) | 250,00 |
Оформление индивидуального заключения (предварительного или периодического медицинского осмотра) о профпригодности | 700,00 | |
Офтальмотонометрия (лицам старше 40 лет в рамках мед.осмотра)) | 30,00 | |
А02.24.001 | Паллестезиометрия (вибрационная проба) | 30,00 |
18.18 | Предрейсовый медицинский осмотр | 70,00 |
